Potrivit The Guardian, care citează la rându-i casa de pariuri Ladbrokes (aici aveți lista cu candidații, iar mai jos, primele poziții), anul ăsta, Haruki Murakami conduce în cursa pentru premiul Nobel pentru literatură. Cu o cotă de 25/1 îl descoperim cu surprindere și simpatie pe Mircea Cărtărescu, dar foarte bine pare să stea olandezul Cees Nooteboom. Preferatul meu din lista scurtă e Cormac McCarthy, însă chiar nu m-ar deranja să câștige Amos Oz, dacă tot e să-mi dau cu părerea (sincer, eu l-aș mai premia o dată pe Imre Kertesz, deși nu cred că se poate – dar mă interesez și revin).
Iar dumneata, cititorule, pe cine preferi?
| Haruki Murakami | 7/1 | ||
| Mo Yan | 12/1 | ||
| Cees Nooteboom | 12/1 | ||
| Ismail Kadare | 14/1 | ||
| Adonis | 14/1 | ||
| Ko Un | 14/1 | ||
| Dacia Maraini | 16/1 | ||
| Philip Roth | 16/1 | ||
| Cormac McCarthy | 16/1 | ||
| Amos Oz | 16/1 | ||
| Alice Munro | 20/1 | ||
| Enrique Vila-Matas | 20/1 | ||
| Eduardo Mendoza Garriga | 20/1 | ||
| Les Murray | 20/1 | ||
| Ngugi wa Thiog’o | 20/1 | ||
| Chinua Achebe | 20/1 | ||
| Assia Djebar | 20/1 | ||
| Thomas Pynchon | 20/1 | ||
| Bob Dylan | 20/1 | ||
| Umberto Eco | 25/1 | ||
| Leonard Nolens | 25/1 | ||
| Mircea Cartarescu | 25/1 | ||

Desigur ca as prefera sa castige Umberto Eco.
Desigur!
Eu aș zice Bob Dylan.
N-am citit nimic de Bob Dylan. Sper că scrie mai bine decât cântă.
Pingback: Concurs | Self Help | Premiul NobelBicicleta galbenă | Bicicleta galbenă